券商气势如虹(0728)
[淘股吧]
股金神话2023年7月28日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
(资料图片仅供参考)
沪指|涨1.84% 深成指|涨1.62% 创业板指|涨1.62% 昨日涨停表现|0.81%
涨幅10%+|59家 涨5%以上|202家 跌幅10%+|5家 跌5%以上|50家 封板率|85%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
券商及金融:
601099.SH 太平洋 3.64 248.11 10:23:45 券商 1
000850.SZ 华茂股份 4.19 39.53 10:47:45 参股券商 1
601162.SH 天风证券 3.58 310.23 10:51:15 券商 1
601059.SH 信达证券 16.34 52.99 10:54:30 券商 1
300169.SZ 天晟新材 5.63 16.99 10:58:45 参股券商 1
002961.SZ 瑞达期货 16.37 72.85 11:00:00 期货 1
000750.SZ 国海证券 4.09 222.68 11:09:00 券商 1
601860.SH 紫金银行 2.90 101.73 11:19:30 银行 1
601136.SH 首创证券 17.72 48.43 11:19:45 券商 1
000609.SZ 中迪投资 5.90 17.23 11:24:30 投资及投资管理 1
301315.SZ 威士顿 65.80 13.73 11:25:45 银行数据管理信息化 1
688318.SH 财富趋势 126.48 79.59 11:25:45 通达信 1
601519.SH 大智慧 7.80 156.30 11:28:45 券商 1
600369.SH 西南证券 4.31 272.18 13:16:15 券商 1
600155.SH 华创云信 7.52 170.06 13:50:45 券商 1
601555.SH 东吴证券 9.13 457.18 13:54:30 券商 1
601375.SH 中原证券 4.35 149.97 13:55:15 券商 1
600030.SH 中信证券 23.67 2690.49 14:08:18 券商 1
603383.SH 顶点软件 63.94 107.97 14:08:33 金融IT 1
600446.SH 金证股份 13.97 131.43 14:28:43 证券软件 1
600864.SH 哈投股份 5.85 121.71 14:28:43 江海证券 1
300803.SZ 指南针 58.28 235.16 14:30:40 券商 1
601881.SH 中国银河 14.17 943.17 14:49:28 券商 1
830799.BJ 艾融软件 8.64 10.15 17.23% 金融IT
300033.SZ 同花顺 192.10 521.64 16.76% 金融信息化
300380.SZ 安硕信息 20.18 25.14 15.51% 金融IT
300085.SZ 银之杰 12.71 66.99 11.88% 东亚前海证券
300368.SZ 汇金股份 8.39 43.54 10.69% 金融信息化
300059.SZ 东方财富 16.14 2147.65 10.02% 券商
汽车:
000572.SZ 海马汽车 5.16 84.74 10:47:15 汽车制造 2
601127.SH 赛力斯 42.24 636.71 11:04:45 汽车制造 1
000700.SZ 模塑科技 6.59 60.50 13:40:30 汽配 1
002488.SZ 金固股份 7.88 71.80 14:53:58 汽车轮 1
300375.SZ 鹏翎股份 5.26 26.57 12.88% 汽配
301499.SZ 维科精密 45.59 14.95 11.20% 汽车电子精密零部件
300304.SZ 云意电气 6.14 52.28 10.23% 车用整流器
消费:
002762.SZ 金发拉比 10.53 21.18 09:38:15 母婴消费+医美 1
603116.SH 红蜻蜓 6.70 38.61 09:41:15 鞋服 1
000715.SZ 中兴商业 8.50 35.28 09:46:15 连锁超市 1
601086.SH 国芳集团 6.97 46.42 11:21:30 新零售 3
300740.SZ 水羊股份 18.97 67.65 13:15:30 业绩+化妆品 1
600280.SH 中央商场 5.19 58.56 13:51:45 百货零售 1
600381.SH 青海春天 8.90 52.25 13:51:45 听花酒 1
301276.SZ 嘉曼服饰 29.98 8.09 11.78% 中高端童装
地产类:
002377.SZ 国创高新 3.37 30.87 09:30:30 地产中介 3
000010.SZ 美丽生态 2.86 14.93 09:31:00 园林绿化 1
301056.SZ 森赫股份 11.76 7.84 09:38:00 电梯 1
600807.SH 济南高新 3.64 28.65 09:56:30 物业管理 1
600067.SH 冠城大通 3.26 45.37 10:04:45 地产开发 1
600266.SH 城建发展 6.79 153.22 11:30:00 房地产 1
000861.SZ 海印股份 2.31 54.71 13:11:45 物业管理 1
603378.SH 亚士创能 10.85 46.50 13:50:00 建筑保温装饰 1
002146.SZ 荣盛发展 2.76 107.54 14:14:48 地产 1
001322.SZ 箭牌家居 18.87 18.23 14:26:24 卫浴龙头 1
002671.SZ 龙泉股份 5.56 25.52 14:49:43 地下管网 2
837592.BJ 华信永道 11.90 1.78 13.44% 住房公积金信息化
300588.SZ 熙菱信息 12.16 17.57 10.55% 智慧城市
其他:
603716.SH 塞力医疗 10.52 21.18 11:08:15 AI+医药 1
603132.SH 金徽股份 13.29 21.21 14:26:54 铅锌矿资源 1
标签:
相关文章
联想拯救者 Y9000X 2023 笔记本今晚开卖,首发12999 元
IT之家7月30日消息,联想日前发布的Y9000X2023笔记本7月31日0点开卖,搭载13