每日信息:骆驼股份披露2022年度分配预案:拟10派2元
(资料图片)
4月20日骆驼股份发布2022年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为2.35亿元。派现额占净利润比例为49.92%,这是公司上市以来,累计第12次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 2.35 | 1.84 |
2021.12.31 | 10派2.2元(含税) | 2.58 | 1.76 |
2020.12.31 | 10派2元(含税) | 2.23 | 2.23 |
2019.12.31 | 10送3派2.1元(含税) | 1.81 | 1.72 |
2018.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.29 | 1.30 |
2017.12.31 | 10派0.57元(含税) | 0.48 | 0.38 |
2016.12.31 | 10派0.61元(含税) | 0.52 | 0.35 |
2015.12.31 | 10派2.15元(含税) | 1.83 | 1.08 |
2014.12.31 | 10派1元(含税) | 0.85 | 0.78 |
2013.12.31 | 10派1.85元(含税) | 1.58 | 1.68 |
2012.12.31 | 10派1.7元(含税) | 1.45 | 1.31 |
2011.12.31 | 10转增10派4元(含税) | 1.68 | 1.72 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入134.25亿元,同比增长8.24%,实现净利润4.70亿元,同比下降43.49%,基本每股收益为0.4元,加权平均净资产收益率为5.37%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入175.76万元,近5日主力资金净流出764.24万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.53亿元,近5日减少126.05万元,降幅为0.17%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1669.38万股,近5日持股量增加140.52万股,增长9.19%。
按申万行业统计,骆驼股份所属的电力设备行业共有109家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是大全能源,派现金额为76.95亿元,其次是宁德时代、天赐材料,派现金额为61.55亿元、11.55亿元。(数据宝)
2022年度电力设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688303 | 大全能源 | 0.00 | 36 | 769462.64 | 40.24 | 6.08 |
300750 | 宁德时代 | 8.00 | 25.2 | 615481.01 | 20.03 | 0.54 |
002709 | 天赐材料 | 0.00 | 6 | 115450.82 | 20.20 | 1.03 |
600875 | 东方电气 | 0.00 | 3.35 | 104470.88 | 36.60 | 1.87 |
600732 | 爱旭股份 | 4.00 | 5.5 | 71616.38 | 30.76 | 1.79 |
600884 | 杉杉股份 | 0.00 | 3 | 67135.44 | 24.95 | 1.17 |
300316 | 晶盛机电 | 0.00 | 4.5 | 58892.22 | 20.14 | 0.69 |
688819 | 天能股份 | 0.00 | 6 | 58326.00 | 30.57 | 1.56 |
002459 | 晶澳科技 | 4.00 | 2.4 | 56562.92 | 10.22 | 0.32 |
002202 | 金风科技 | 0.00 | 1.2 | 50700.81 | 21.27 | 0.89 |
601126 | 四方股份 | 0.00 | 6.15 | 50010.08 | 92.06 | 3.99 |
603659 | 璞泰来 | 4.50 | 3.4 | 47288.22 | 15.23 | 0.40 |
688063 | 派能科技 | 0.00 | 21.8 | 38286.54 | 30.08 | 0.75 |
600885 | 宏发股份 | 0.00 | 3.6 | 37536.27 | 30.09 | 0.79 |
300037 | 新宙邦 | 0.00 | 5 | 37172.81 | 21.14 | 0.94 |
300073 | 当升科技 | 0.00 | 6.68 | 33834.25 | 14.98 | 0.86 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.00 | 1.6 | 32684.48 | 9.31 | 0.18 |
002129 | TCL中环 | 2.50 | 1 | 32337.67 | 4.74 | 0.22 |
301358 | 湖南裕能 | 0.00 | 3.98 | 30138.67 | 10.02 | |
002270 | 华明装备 | 0.00 | 3 | 26886.76 | 74.80 | 3.59 |
003022 | 联泓新科 | 0.00 | 2 | 26711.36 | 30.84 | 0.56 |
835185 | 贝特瑞 | 5.00 | 3.5 | 25779.90 | 11.16 | 0.48 |
002533 | 金杯电工 | 0.00 | 3.5 | 25687.94 | 69.31 | 4.54 |
600577 | 精达股份 | 0.00 | 1.2 | 24655.05 | 64.70 | 2.12 |
603489 | 八方股份 | 4.00 | 20 | 23980.42 | 46.82 | 1.35 |
601311 | 骆驼股份 | 0.00 | 2 | 23462.92 | 49.92 | 1.84 |
002028 | 思源电气 | 0.00 | 3 | 23104.82 | 18.93 | 0.77 |
002706 | 良信股份 | 0.00 | 2 | 22462.50 | 53.26 | 1.44 |
002518 | 科士达 | 0.00 | 3.5 | 20377.88 | 31.04 | 0.95 |
301327 | 华宝新能 | 3.00 | 20.83 | 19996.80 | 69.75 | 0.90 |
300769 | 德方纳米 | 6.00 | 10 | 17376.54 | 7.30 | 0.27 |
603606 | 东方电缆 | 0.00 | 2.5 | 17192.88 | 20.41 | 0.39 |
688388 | 嘉元科技 | 4.00 | 5.5 | 16745.07 | 32.17 | 0.70 |
300457 | 赢合科技 | 0.00 | 2.2 | 14127.43 | 28.98 | 0.90 |
000400 | 许继电气 | 0.00 | 1.4 | 14116.58 | 18.59 | 0.68 |
688005 | 容百科技 | 0.00 | 3.02 | 13616.67 | 10.06 | 0.28 |
002801 | 微光股份 | 0.00 | 5 | 11481.60 | 37.29 | 1.89 |
002759 | 天际股份 | 0.00 | 2.7 | 11030.92 | 20.96 | 1.09 |
688353 | 华盛锂电 | 4.50 | 10 | 11000.00 | 42.18 | 1.06 |
600458 | 时代新材 | 0.00 | 1.35 | 10837.78 | 30.40 | 1.26 |
688676 | 金盘科技 | 0.00 | 2.5 | 10675.49 | 37.69 | 0.80 |
300105 | 龙源技术 | 0.00 | 2 | 10379.61 | 117.25 | 2.93 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.00 | 0.9 | 10096.70 | 110.95 | 0.33 |
000682 | 东方电子 | 0.00 | 0.75 | 10055.45 | 22.94 | 1.02 |
002546 | 新联电子 | 0.00 | 1.2 | 10008.59 | 896.58 | 2.79 |
000009 | 中国宝安 | 0.00 | 0.35 | 9027.25 | 7.81 | 0.26 |
002882 | 金龙羽 | 0.00 | 2 | 8658.00 | 39.02 | 1.67 |
002865 | 钧达股份 | 3.98 | 5.971178 | 8491.46 | 11.84 | 0.45 |
603050 | 科林电气 | 4.00 | 5 | 8110.51 | 70.88 | 2.98 |
688556 | 高测股份 | 4.00 | 3.5 | 7977.61 | 10.12 | 0.44 |
002534 | 西子洁能 | 0.00 | 1 | 7186.34 | 35.25 | 0.51 |
300820 | 英杰电气 | 5.00 | 5 | 7185.26 | 21.19 | 0.60 |
000922 | 佳电股份 | 0.00 | 1.2 | 7158.48 | 20.39 | 1.25 |
002850 | 科达利 | 0.00 | 3 | 7035.03 | 7.81 | 0.23 |
300772 | 运达股份 | 0.00 | 1 | 7020.78 | 11.39 | 0.43 |
001269 | 欧晶科技 | 4.00 | 5 | 6871.28 | 28.82 | 0.63 |
301179 | 泽宇智能 | 8.00 | 5.2 | 6864.00 | 30.28 | 1.16 |
002300 | 太阳电缆 | 1.00 | 1 | 6566.67 | 30.79 | 1.20 |
834682 | 球冠电缆 | 0.00 | 3 | 6240.00 | 57.72 | 5.12 |
301002 | 崧盛股份 | 0.00 | 5 | 6143.80 | 78.81 | 1.71 |
688503 | 聚和材料 | 4.80 | 5.38 | 6020.80 | 15.39 | 0.37 |
603191 | 望变电气 | 0.00 | 1.8 | 5997.01 | 20.12 | 0.75 |
301386 | 未来电器 | 0.00 | 4 | 5600.00 | 69.53 | |
835985 | 海泰新能 | 0.00 | 1.7 | 5261.10 | 44.44 | 1.32 |
300001 | 特锐德 | 0.00 | 0.5 | 5203.55 | 19.12 | 0.28 |
301222 | 浙江恒威 | 0.00 | 5 | 5066.67 | 41.28 | 1.45 |
600268 | 国电南自 | 2.00 | 0.7 | 4942.78 | 32.46 | 0.77 |
002276 | 万马股份 | 0.00 | 0.48 | 4824.76 | 11.75 | 0.53 |
603016 | 新宏泰 | 0.00 | 3.1 | 4592.96 | 68.45 | 1.54 |
300693 | 盛弘股份 | 5.00 | 2.2 | 4516.06 | 20.20 | 0.59 |
688184 | 帕瓦股份 | 2.00 | 3.3 | 4434.48 | 30.41 | 0.84 |
300286 | 安科瑞 | 0.00 | 2 | 4294.32 | 25.17 | 0.72 |
301226 | 祥明智能 | 6.00 | 6 | 4080.00 | 63.02 | 1.69 |
688345 | 博力威 | 0.00 | 4 | 4000.00 | 36.30 | 0.68 |
688733 | 壹石通 | 0.00 | 2 | 3981.88 | 27.11 | 0.33 |
601218 | 吉鑫科技 | 0.00 | 0.41 | 3978.60 | 25.61 | 0.82 |
836239 | 长虹能源 | 0.00 | 3 | 3901.59 | 34.79 | 0.64 |
301152 | 天力锂能 | 0.00 | 3 | 3659.47 | 27.62 | 0.52 |
603070 | 万控智造 | 0.00 | 0.8 | 3208.00 | 15.64 | 0.35 |
300850 | 新强联 | 0.00 | 0.96 | 3165.20 | 10.01 | 0.10 |
688551 | 科威尔 | 0.00 | 3.7 | 2971.22 | 47.75 | 0.84 |
003021 | 兆威机电 | 0.00 | 1.7 | 2912.13 | 19.35 | 0.32 |
002879 | 长缆科技 | 0.00 | 1.5 | 2896.61 | 97.35 | 0.86 |
603063 | 禾望电气 | 0.00 | 0.61 | 2701.97 | 10.13 | 0.18 |
300690 | 双一科技 | 0.00 | 1.5 | 2480.23 | 30.27 | 0.72 |
001283 | 豪鹏科技 | 0.00 | 3 | 2455.82 | 15.43 | 0.49 |
300907 | 康平科技 | 0.00 | 2.5 | 2400.00 | 79.63 | 1.13 |
603097 | 江苏华辰 | 0.00 | 1.5 | 2400.00 | 26.30 | 0.59 |
688597 | 煜邦电力 | 4.00 | 1.35 | 2382.39 | 30.06 | 0.78 |
688598 | 金博股份 | 4.80 | 2.5 | 2346.38 | 4.26 | 0.09 |
688116 | 天奈科技 | 4.80 | 0.95 | 2196.44 | 5.18 | 0.07 |
603530 | 神马电力 | 0.00 | 0.5 | 2161.32 | 44.00 | 0.31 |
002805 | 丰元股份 | 4.00 | 1 | 2000.45 | 13.26 | 0.23 |
603396 | 金辰股份 | 0.00 | 1.7 | 1974.86 | 30.62 | 0.19 |
834062 | 科润智控 | 0.00 | 1 | 1790.86 | 31.01 | 1.76 |
603985 | 恒润股份 | 0.00 | 0.4 | 1763.43 | 18.60 | 0.13 |
600379 | 宝光股份 | 0.00 | 0.53 | 1750.07 | 30.42 | 0.44 |
603988 | 中电电机 | 0.00 | 0.658 | 1547.62 | 30.00 | 0.59 |
301063 | 海锅股份 | 0.00 | 1.5 | 1263.60 | 13.78 | 0.46 |
603577 | 汇金通 | 0.00 | 0.36 | 1220.90 | 30.38 | 0.32 |
300283 | 温州宏丰 | 0.00 | 0.25 | 1092.75 | 36.03 | 0.41 |
688681 | 科汇股份 | 0.00 | 1 | 1046.70 | 0.63 | |
603320 | 迪贝电气 | 0.00 | 0.8 | 1040.17 | 30.42 | 0.60 |
300953 | 震裕科技 | 0.00 | 1.01 | 1038.11 | 10.02 | 0.09 |
002090 | 金智科技 | 0.00 | 0.25 | 1001.44 | 33.36 | 0.19 |
300870 | 欧陆通 | 0.00 | 0.91 | 910.88 | 10.10 | 0.18 |
301361 | 众智科技 | 0.00 | 0.5 | 581.68 | 9.70 | 0.18 |
300062 | 中能电气 | 0.00 | 0.1 | 557.58 | 13.56 | 0.13 |
839167 | 同享科技 | 0.00 | 0.47 | 513.80 | 10.24 | 0.33 |
标签:
相关文章
每日信息:骆驼股份披露2022年度分配预案:拟10派2元
4月20日骆驼股份发布2022年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为2 35亿元。派现额占净利润比例为4
哔哩哔哩-W(09626.HK):4月20日南向资金增持68.2万股
4月20日北向资金增持68 2万股哔哩哔哩-W(09626 HK)。近5个交易日中,获南向资金增持的有5天,累计净增持2
如何在 Cricut 上制作自己的设计_女儿成人礼物妈妈送什么最好呢视频
你需要的东西CricutDesignStudio软件(试用版软件)AdobeIllustrator或Inkscape软件SureCutsALot软件拼布垫
天天实时:储备的近义词和反义词_储备的近义词
1、储存、储蓄、储藏、贮存、贮藏等。2、储备[chǔbèi]释义:(物资)储存起来准备必要时应用:~粮食。3、2、
奔驰换特斯拉是什么体验?车主:智能体验满分、安全系数超高!
近日,西安特斯拉车主@独立设计师Joan在社交平台上,分享自己把奔驰置换为特斯拉的经历,点赞特斯拉透明高
液态金属板块4月20日跌1.52%,云海金属领跌,主力资金净流出9686.16万元
4月20日液态金属板块较上一交易日下跌1 52%,云海金属领跌。当日上证指数报收于3367 03,下跌0 09%。深证成
赛伦生物:2022年净利同比降16.14% 天天热消息
赛伦生物同时披露一季报,2023年一季度实现净利润301 51万元,同比下降23 86%。报告中指出,营业收入下降的
重大火灾按停长峰医院“资本巨轮” 股东起家地产曾开发深圳地标 天天热点评
4月18日晚的一场重大火灾,将全国目光聚焦到北京丰台区一群老小区包围下的一家民营医院——北京长峰医院。4
天天即时:中国重启停用的南极科研站引澳方关切?外交部:不必要
中国青年报客户端北京4月20日电(中青报·中青网记者胡文利)近日,美国战略与国际问题研究中心(CSIS)发
2023年大亚湾第一中学高中特长生考试时间_当前播报
考试时间、地点1 已通过审核的考生带齐身份证和报名表参加专业考试。2 考试时间:2023年5月7日(星期日)上午
29分+20分,命中率69%!八村塁这么打下去,姚明的纪录就保不住了 环球讯息
这也让他追平了姚明的纪录,这是NBA季后赛里,第二次有亚洲球员能连续2场砍下20分+50%以上命中率的。很多球
每日速读!炼厂基本维持满负荷生产 中国3月锌产量同比大增
国家统计局发布报告显示,中国3月锌产量为64 4万吨,同比增加9 5%。虽然国内锌矿加工费环比走低,
全球热门:大咖云集 共探“粤好味” 城市新食代 2023餐饮行业城市峰会广州站召开
金羊网讯作为国家中心城市、粤港澳大湾区核心引擎和千年商都,广州美食文化源远流长、独具特色,人文风貌丰
环球即时:中国实木看天津:天津红星美凯龙聚焦家居市场趋势,引领实木生意上探
木头,是中国建筑的基本特征,在中式古建筑中,木材便是用于书写历史的重要工具。从亭、台、楼、阁到殿、堂
【环球聚看点】重庆大学附属江津医院药学部PDCA项目斩获一等奖
【来源:华龙网健康频道_重庆健康】华龙网-新重庆客户端讯好消息!重庆大学附属江津医院(江津区中心医院)
世界速读:2023用友BIP技术大会隆重开启,助力企业升级数智化底座
会上,IDC中国区副总裁周震刚还分享了《建设数字中国,加快企业数智化创新》主题演讲,指出数智化的需求将
【天天速看料】强冷空气抵京!今夜沙尘+降温+七八级阵风齐上阵
据北京市气象台4月19日17时发布的天气预报:今天夜间晴转阴(山区有零星小雨)伴有扬沙,南风三级转北风四
世界实时:北京进入今年第二个飞絮高发期?如何有效防过敏?
4月18日,北京市园林绿化局联合北京市气象局发布了杨柳飞絮第二个高发期预报。北京今年第二个飞絮高发时段